Трубы квадратные (длина: 12 000 мм)
Прокат | Цена за тн | Сумма 0 р.
| |||||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 73 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 91 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 89 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 99 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 99 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 68 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 55 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 99 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 68 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 83 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 99 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 74 000 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
7,5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 54 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 71 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 71 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 76 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 76 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 70 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 78 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 74 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 74 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 65 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 65 000 р. + | 0 р. |
Профильные квадратные трубы 12 м производятся из низколегированной и конструкционной стали. Они универсальны и отличаются широкой областью применения. Чаще всего их задействуют:
- на мебельных фабриках;
- в пищевой и фармацевтической промышленности;
- для возведения каркасов, создания перекрытий, строительства ограждений и т. д.;
- в машиностроительной отрасли;
- для монтажа рекламных объектов и конструкций гражданской инфраструктуры;
- в сельском хозяйстве.
ООО «Ногинский трубопрофильный завод» реализует квадратные трубы длиной 12 000 мм с минимальным сечением 80 мм, максимальным — 200 мм. Толщина стенки находится в диапазоне от 2 до 8 мм. Чтобы купить изделия, воспользуйтесь удобной формой на сайте. Для расчёта стоимости предусмотрен специальный металлокалькулятор.