Трубы квадратные (марка стали: Ст3)
Цена за тн | Сумма 0 р.
| ||||||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 75 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 70 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 70 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 67 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 57 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 70 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 57 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 57 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 55 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 65 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 88 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 89 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 53 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 55 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 57 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 55 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 54 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 54 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 55 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 54 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 56 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 57 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
7,5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 57 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 54 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 70 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 65 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 65 000 р. + | 0 р. |
Профильные трубы из стали Ст3 чаще всего используют в строительстве. Продукция из этой марки железоуглеродистого сплава отличается высокими физико-химическими характеристиками. Основные легирующие элементы:
- медь;
- хром;
- никель;
- марганец.
На прочность и предел текучести труб влияет толщина стенки. Этот показатель у квадратного профиля, изготовленного ООО НТПЗ, находится в пределах от 1,5 до 8 мм. Квадратные трубы из стали Ст3 выдерживают переменные нагрузки и подходят для эксплуатации при температурах от -40 до +425 °С. Помимо строительства, применяются:
- для создания офисной мебели;
- в судостроении;
- для организации складских помещений;
- в сфере дизайна и т. д.
Квадратные профильные трубы имеют сертификаты качества и соответствия. Обратитесь к менеджеру, чтобы уточнить наличие и купить товар.