Стальной лист 1500x6000
толщина:
0,7
0,8
1
1,2
1,5
2
3
4
5
6
8
10
...
Прокат | ГОСТ/ТУ | Цена за тн | ||||||
Прокат | Толщина, мм 4 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 63 500 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 4 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 57 000 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 4 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 58 500 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 5 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 66 300 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 5 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 56 500 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 5 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 58 500 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 6 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 56 500 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 6 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 58 500 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 8 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 57 000 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 8 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 59 000 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 10 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 66 800 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 10 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 58 500 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 14 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 61 500 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 16 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 61 500 р/т | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 20 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 66 000 р/т | Сумма 0 р. |
