Трубы квадратные (некондиция)
15х15
20х20
25х25
30х30
40х40
50х50
60х60
80х80
100х100
120х120
140х140
...
Длина | ГОСТ/ТУ | Цена за тн | ||||||||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 55 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 55 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 55 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 55 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 60 400 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 55 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 40 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 55 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 55 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 40 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 40 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 36 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 55 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 40 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 36 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 40 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 40 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 36 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 36 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 33 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 33 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 40 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 40 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 36 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 36 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 33 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 33 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 42 700 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 40 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 40 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 36 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 36 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 33 600 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ Некондиция | Цена за тн 33 600 р/т | Сумма 0 р. |
