Труба круглая
Дн 57
Дн 76
Дн 89
Дн 108
Дн 133
Дн 159
Ду 15
Ду 20
Ду 25
Ду 32
Ду 40
Ду 50
...
Цена за тн | ||||||||||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 3262-75 | Цена за тн 62 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 3262-75 | Цена за тн 62 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 3262-75 | Цена за тн 62 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 3262-75 | Цена за тн 61 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 3262-75 | Цена за тн 62 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 3262-75 | Цена за тн 61 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 3262-75 | Цена за тн 70 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 3262-75 | Цена за тн 69 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 3262-75 | Цена за тн 62 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 58 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 4800 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 гр Д | Цена за тн 55 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 57 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 61 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 62 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 56 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 63 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 57 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 59 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 61 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 57 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 59 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 61 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 63 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 57 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 60 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 59 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 61 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 58 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 59 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 58 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 59 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 61 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 58 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 57 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 61 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 59 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 60 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 57 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 58 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 60 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 57 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 57 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 60 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 57 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 56 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 59 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 57 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 61 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 61 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 63 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 63 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст20 | ГОСТ/ТУ 10704-91 | Цена за тн 64 500 р/т | Сумма 0 р. |
