Труба профильная
Цена за тн | Сумма 0 р.
| ||||||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 78 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 80 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 76 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 79 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | 08ПС | ГОСТ | 68 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ГОСТ | 75 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 75 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 76 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | 08ПС | ГОСТ | 67 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 67 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 74 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 74 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 66 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 68 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ГОСТ | 75 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 75 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 76 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | 08ПС | ГОСТ | 67 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 66 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ГОСТ | 75 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 74 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 75 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 66 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 65 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ГОСТ | 75 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 74 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 75 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | 08ПС | ТУ | 66 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 55 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 77 000 р. + | 0 р. | ||||
1,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 74 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 73 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 73 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 89 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 89 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 79 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 99 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 99 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 67 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 73 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 74 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 68 000 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 99 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 53 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 56 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 73 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 73 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 75 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 85 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 71 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
2 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
2,5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 59 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 71 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 71 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 81 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 71 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 99 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 51 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 73 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 73 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
3 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 800 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 800 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ТУ | 58 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 58 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 300 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 800 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 71 000 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 64 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 71 500 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 65 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 300 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 800 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 300 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 800 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 59 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 300 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 800 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 73 000 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
7,5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 60 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 69 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ТУ | 54 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 70 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 61 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
7 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 71 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
8 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
4 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 63 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 71 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
5 мм | 12000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 500 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 12000 мм | 09Г2С | ГОСТ | 72 000 р. + | 0 р. | ||||
6 мм | 6000 мм | Ст3 | ГОСТ | 62 000 р. + | 0 р. | ||||
