Трубы профильные прямоугольные
ГОСТ/ТУ | Цена за тн | ||||||||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 71 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 63 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 60 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 54 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 68 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 71 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 76 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 67 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 70 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 63 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 60 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 55 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 67 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 67 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 69 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 62 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 60 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 60 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 55 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 55 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 60 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 55 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 55 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 55 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 67 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 58 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 67 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 63 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 62 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 58 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 58 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 64 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 64 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 58 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 64 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 64 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 58 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 60 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 58 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 58 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 58 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 59 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 64 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 53 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 58 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн по запросу | |||
