Стальной лист горячекатаного проката
толщина:
0,7
0,8
1
1,2
1,5
2
3
4
5
6
8
10
...
ГОСТ/ТУ | Цена за тн | |||||||
Прокат | Толщина, мм 3 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 64 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 3 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 16523-97 | Цена за тн 57 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 4 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 55 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 4 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 64 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 4 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 55 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 5 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 55 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 5 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 64 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 5 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 55 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 6 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 56 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 6 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 64 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 6 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 56 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 8 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 52 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 8 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 56 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 8 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 52 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 10 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 52 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 10 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 56 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 10 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 52 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 12 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 56 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 12 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 52 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 14 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 56 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 14 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 52 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 16 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 56 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 16 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 52 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 20 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 20 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 14637-89 | Цена за тн 58 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 25 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 25 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 58 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 30 мм | Размер | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Толщина, мм 30 мм | Размер | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ 19903-2015 | Цена за тн 58 000 р. | Сумма 0 р. |
