Квадратные профильные трубы из стали 08ПС
15х15
20х20
25х25
30х30
40х40
50х50
60х60
80х80
100х100
120х120
140х140
...
Прокат | Длина | Цена за тн | ||||||||
Прокат | Размер | Толщина, мм 0,8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8639-82 | Цена за тн 71 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8639-82 | Цена за тн 69 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8639-82 | Цена за тн 68 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8639-82 | Цена за тн 67 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8639-82 | Цена за тн 67 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 62 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8639-82 | Цена за тн 68 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8639-82 | Цена за тн 65 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8639-82 | Цена за тн 67 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 63 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ 8639-82 | Цена за тн 66 500 р/т | Сумма 0 р. |
