Прямоугольные профильные трубы из стали 09Г2С
40х20
40х25
50х25
60х30
60х40
80х40
80х60
100х40
100х50
100х60
120х60
120х80
...
Прокат | ГОСТ/ТУ | Цена за тн | ||||||||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 66 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 8645-68 | Цена за тн 66 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 65 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 66 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 76 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 60 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 76 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 65 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 65 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 65 500 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 66 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 65 000 р/т | Сумма 0 р. | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ 30245-2003 | Цена за тн 65 000 р/т | Сумма 0 р. |
