Квадратные трубы
Цена за тн | |||||||||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 78 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 77 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 84 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 71 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 76 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 81 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 74 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 79 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 74 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 71 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 70 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 75 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 72 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 69 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 64 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 70 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 65 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 71 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 64 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 67 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 64 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 75 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 71 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 68 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 73 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 74 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 68 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 77 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 69 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 64 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 69 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 69 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 72 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 73 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 67 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 69 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 67 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 73 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 71 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 70 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 71 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 80 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 68 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 73 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 67 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 73 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 67 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 64 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 70 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 67 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 7 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 72 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 7 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 69 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 73 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 74 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 67 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 73 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 64 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 68 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 64 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 72 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 67 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 64 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 70 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 66 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 7 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 73 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 67 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 65 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 70 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 65 500 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 73 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 64 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 7 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 72 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 7 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 7 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 69 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 75 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 62 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 65 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 67 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 8 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн 66 000 р. | Сумма 0 р. | ||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 08ПС | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 1,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 6 мм | Длина, мм 6000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 2,5 мм | Длина, мм 12000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 12000 | Сталь 09Г2С | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 3 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 4 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ГОСТ | Цена за тн по запросу | |||
Прокат | Размер | Толщина, мм 5 мм | Длина, мм 6000 | Сталь Ст3 | ГОСТ/ТУ ТУ | Цена за тн по запросу | |||
